![]() |
![]() |
본 공모전은 다문화교육 우수사례 발굴 및 확산을 통한
우리 사회의 다문화 인식개선 및 다문화교육 활성화를 위해
개최하는 공모전입니다.
여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
![]() ![]() |
본 공모전은
다문화교육 우수사례 발굴 및 확산을 통한
우리 사회의 다문화 인식개선 및
다문화교욱 활성화를 위해
개최하는 공모전입니다.
여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
![]() 2023년 7월 21일 ~ 9월 22일 |
![]() |
![]() |
![]() |
공모부문 | 참가대상 | ||
다문화 인식개선 | 그리기 | 그림 | 초·중·고 학생 |
포스터 | |||
네컷만화 | |||
UCC | 누구나 | ||
다문화 실천사례 | 교육자료 | 교원·강사 | |
교육수기 | 초·중·고 학생 | ||
교원·강사 | |||
일반인 | |||
상담사례 | 상담(교)사 |
공모부문 | 참가대상 | 최우수 | 우수 | 장려 |
그리기 | 초·중·고 학생 | 1 | 3 | 6 |
UCC | 누구나 | 1 | 2 | 3 |
교육자료 | 교원·강사 | 1 | 3 | 5 |
교육수기 | 초·중·고 학생 | 1 | 2 | 3 |
교원·강사 | 1 | 3 | 6 | |
일반인 | 1 | 1 | 2 | |
상담사례 | 상담(교)사 | 1 | 1 | 1 |
합계 | 48 |
총 상금 2,230만원 | ||
교육부장관상 | 최우수상 | 100만원(7작품) |
우수상 | 50만원(15작품) | |
국가평생교육진흥원장상 | 장려상 | 30만원(26작품) |
제15회 다문화교육 우수사례 공모전
홈페이지를 통한 온라인접수
*부문별 상세 접수 방법은 접수페이지 참조
![]() | 070 - 4776 - 0427 |
![]() | |
![]() | @15th_bpme |
참가자는 공모전 접수 시 아래 사항에
동의한 것으로 간주합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
공모부문 | 참가대상 | ||
다문화 인식개선 | 그리기 | 그림 | 초·중·고 학생 |
포스터 | |||
네컷만화 | |||
UCC | 누구나 | ||
다문화 실천사례 | 교육자료 | 교원·강사 | |
교육수기 | 초·중·고 학생 | ||
교원·강사 | |||
일반인 | |||
상담사례 | 상담(교)사 |
![]() |
공모부문 | 참가대상 | 최우수 | 우수 | 장려 | ||
다문화 인식개선 | 그리기 | 그림 | 초·중·고 학생 | 1 | 3 | 6 |
포스터 | ||||||
네컷만화 | ||||||
UCC | 누구나 | 1 | 2 | 3 | ||
다문화 실천사례 | 교육자료 | 교원·강사 | 1 | 3 | 5 | |
교육수기 | 초·중·고 학생 | 1 | 2 | 3 | ||
교원·강사 | 1 | 3 | 6 | |||
일반인 | 1 | 1 | 2 | |||
상담사례 | 상담(교)사 | 1 | 1 | 1 | ||
합계 | 48 |
총 상금 2,230만원 | ||
교육부장관상 | 최우수상 | 100만원 (7작품) |
우수상 | 50만원 (15작품) | |
국가평생교육진흥원장상 | 장려상 | 30만원 (26작품) |
![]() |
· 그리기
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 | · 작품이 주제에 맞게 잘 표현되었는가? | 40점 |
독창성 | · 표현 방법이 창의적인가? · 기존의 콘텐츠에 비하여 차별성이 있는가? | 30점 |
활용도 | · 다문화교육 우수사례로서 활용도는 어느정도인가? · 다문화교육 인식개선에 어느정도 기여할 수 있는가? | 30점 |
합계 | 100점 |
· UCC
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 | · 작품이 주제에 맞게 잘 표현되었는가? · 내용이 효과적으로 표현되었는가? · 내용이 임팩트 있게 잘 표현되었는가? | 40점 |
독창성 | · 컨셉이 창의적인가? · 기존의 콘텐츠에 비하여 차별성이 있는가? | 20점 |
완성도 | · 주제에 맞게 콘텐츠 내용으로 구성되어있는가? · 주제에 맞게 내용을 충실하게 표현하고 있는가? | 20점 |
활용도 | · 작품이 홍보 및 교육자료로의 활용도는 어느정도인가? · 작품이 갖는 파급 효과는 어느정도인가? | 20점 |
합계 | 100점 |
· 교육자료(개발)
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 | · 다문화교육의 목표에 부합하는가? · 주제가 일관적으로 잘 드러나 있는가? · 학생의 발달단계를 충분히 고려하고 있는가? | 30점 |
창의성 | · 기존 교육전략과의 차별성이 있는가? · 학교와 지역의 실정을 고려하여 구성되었는가? | 20점 |
전문성 | · 교육이론 발전 및 실천에 도움을 줄 수 있는가? · 교육 전략이 타당하고 학습에 효과적인가? | 20점 |
적용가능성 | · 일반 학교에 적용 가능성은 어느 정도인가? | 30점 |
합계 | 100점 |
· 교육수기
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 | · 다문화교육과 관련성이 높은가? · 다문화교육에 대한 응모자의 관점과 가치관이 잘 드러나있는가? | 25점 |
내용 적합성 | · 본인의 경험을 진실성 있게 기술하고 있는가? · 기존 사례와 차별성 있는 내용으로 구성되었는가? · 다문화교육 관련 경험을 통해 | 50점 |
작품성 | · 수기로서의 감동과 공감을 주고 있는가? | 25점 |
합계 | 100점 |
· 상담사례
구분 | 심사기준 | 배점 |
주제 적합성 | · 다문화학생에 대한 지속적인 상담을 바탕으로 작성되었는가? · 상담을 통해 학생의 정서·심리 또는 진로탐색 등과 관련한 · 실질적인 성과를 창출하였는가? | 30점 |
전문성 | · 상담 목표 및 전략 수립이 적절한가? · 상담과정 진행 수행이 적절하고 전문적인가? · 상담(교)사로서 가치관과 열정이 잘 드러나 있는가? | 50점 |
적용 가능성 | · 다문화학생 상담시에 일반적으로 활용될 수 있는 내용을 · 포함하고 있는가? | 20점 |
합계 | 100점 |
![]() |
![]() | 070 - 4776 - 0427 |
![]() | edu4mc@nile.or.kr / planbag@planbag.co.kr |
![]() | @15th_bpme |
![]() |
참가자는 공모전 접수 시 아래 사항에 동의한 것으로 간주합니다.